Accessories
Discover all the solutions available to complete and optimize your interventions on piles and micropiles. Our range of accessories is designed to meet the requirements of any project, whether large or small, providing maximum support for your work.
Nuts
Nuts are an essential component for fastening and tightening in structures utilizing pipes and micropiles. Manufactured from durable materials and compliant with quality standards, they ensure a secure and long-lasting connection, making them ideal for applications in the construction, geotechnical, and industrial sectors.
MODEL | TYPE | DIAMETER. mm | LG. mm | Weight kg |
---|---|---|---|---|
RD32D | DOMED | 46 | 60 | 0,55 |
RD32L | EXAGONAL | 46 | 60 | 0,48 |
RD32C | LOCKNUT | 45 | 45 | 0,33 |
RD32DA | DOMED | 46 | 60 | 0,55 |
RD32LA | EXAGONAL | 46 | 60 | 0,48 |
RD32CA | LOCKNUT | 45 | 45 | 0,33 |
RD38D | DOMED | 55 | 60 | 0,70 |
RD38L | EXAGONAL | 60 | 70 | 1,10 |
RD38C | LOCKNUT | 55 | 50 | 0,50 |
RD38DA | DOMED | 55 | 60 | 0,70 |
RD38LA | EXAGONAL | 60 | 70 | 1,10 |
RD38CA | LOCKNUT | 55 | 50 | 0,50 |
RD51D | DOMED | 74 | 70 | 1,70 |
RD51N | CASTING | 75 | 85 | 1,90 |
RD51L | EXAGONAL | 75 | 95 | 2,00 |
RD51C | LOCKNUT | 75 | 95 | 0,70 |
RD51DA | DOMED | 74 | 70 | 1,70 |
RD51NA | CASTING | 75 | 85 | 1,90 |
RD51LA | EXAGONAL | 75 | 95 | 2,00 |
RD51CA | LOCKNUT | 75 | 95 | 0,70 |
RD76S | COUPLING/NUT | 90 | 110 | 2,70 |
RD76N | CASTING | 100 | 85 | 2,40 |
RD76NA | CASTING | 100 | 85 | 2,40 |
RD76L | COUPLING/NUT | 101 | 110 | 3,00 |
RD90L | COUPLING/NUT | 114 | 120 | 3,60 |
RD114C | COUPLING/NUT | 127 | 120 | 2,40 |
RD114M | COUPLING/NUT | 140 | 120,00 | 4,70 |
Drill Bits
Drill bits are a fundamental component for the effective installation of pipes and micropiles in construction and geotechnical applications. Designed to facilitate penetration into various soil types, they ensure stability and precision during driving operations.
MODEL | TYPE | DIAMETER. mm | Weight kg |
---|---|---|---|
RB3276CL | CLAY BIT TEMPERATE STEEL | 76 | 0,5 |
RB3251LX | X BIT | 51 | 0,5 |
RB3251L4 | CROSS BIT – EX | 51 | 0,4 |
RB3276L3 | 3 WINGS BIT TEMP. STEEL | 76 | 1,2 |
RB3251B6 | STEEL BUTTON BIT 6 ESF | 51 | 6 |
RB3276B9 | STEEL BUTTON BIT 9 ESF | 76 | 1,3 |
RB3251L4W | CROSS BIT WITH WIDIA INSERTS – EXX | 51 | 0,4 |
RB3251BW6 | WIDIA BUTTON BIT 6 ESSF | 51 | 0,5 |
RB3276BW9 | WIDIA BUTTON BIT 9 ESSF | 76 | 1,3 |
RB3876CL | CLAY BIT – TEMPERED STEEL | 76 | 0,6 |
RB3890CL | CLAY BIT – TEMPERED STEEL | 90 | 0,8 |
RB38110CL | CLAY BIT – TEMPERED STEEL | 110 | 1,3 |
RB38130CL | CLAY BIT – TEMPERED STEEL | 130 | 1,8 |
RB3876L4 | 4 WINGS BIT TEMP. STEEL | 76 | 0,9 |
RB3890L3 | 3 WINGS BIT TEMP. STEEL | 90 | 1 |
RB3876B9 | STEEL BUTTON BIT ESF | 76 | 1,2 |
RB38115BD1 | STEEL BUTTON BIT ESF | 115 | 2,3 |
RB3876BW9 | WIDIA BUTTON BIT ESSF | 76 | 1,4 |
RB3890BW9 | WIDIA BUTTON BIT ESSF | 90 | 2,3 |
RB51110CL | CLAY BIT – TEMPERED STEEL | 110 | 1,5 |
RB51130CL | CLAY BIT – TEMPERED STEEL | 130 | 1,6 |
RB51150CL | CLAY BIT – TEMPERED STEEL | 150 | 2,6 |
RB51185CL | CLAY BIT – TEMPERED STEEL | 175 | 4,5 |
RB5190L3 | 3 WINGS BIT TEMP. STEEL | 90 | 1,3 |
RB51110L3 | 3 WINGS BIT TEMP. STEEL | 110 | 1,5 |
RB51115BD17 | STEEL BUTTON BIT DROP CENTER – ESD ESF | 115 | 2,1 |
RB51100B13 | STEEL BUTTON BIT – ESF | 100 | 1,9 |
RB5190BW9 | WIDIA BUTTON BIT 9/15 – ESSF | 90 | 2 |
RB51115BW15 | WIDIA BUTTON BIT 9/15 – ESSF | 115 | 2,4 |
RB5190BWH11 | WIDIA BUTTON BIT HEAVY DUTY 11 | 90 | 2,2 |
RB76130L4S | 4 WINGS STEPPED BIT | 130 | 3 |
RB76180L4S | 4 WINGS STEPPED BIT | 180 | 5,5 |
RB76130L4SJ | 4 WINGS STEPPED BIT WITH HOLES FOR JETTING | 130 | 3 |
RB76180L4SJ | 4 WINGS STEPPED BIT WITH HOLES FOR JETTING | 180 | 5,5 |
RB76130BW16 | WIDIA BUTTON BIT – ESSF | 130 | 6,8 |
RB76130BW13 | WIDIA BUTTON BIT – ESSF | 130 | 6,8 |
RB90180A3 | 3 WINGS BIT STEEL | 180 | 7,5 |
RB90250A3 | 3 WINGS BIT STEEL | 250 | 8,2 |
RB90200L4S | 4 WINGS STEPPED BIT | 200 | 11,3 |
RB114180A3 | 3 WINGS BIT STEEL | 180 | 8 |
RB114200L4S | 4 WINGS STEPPED BIT | 200 | 11,3 |
Coupling Sleeves
Coupling sleeves are essential accessories for the secure and stable connection of pipes and micropiles. Designed to ensure precise coupling, they promote structural continuity and uniform distribution of stresses.
MODEL | TYPE | DIAMETER. mm | LG. mm | Weight kg |
---|---|---|---|---|
RM32C | NO MIDDLESTOP | 42 | 145 | 0,80 |
RM32NA | SEMI-BRIDGE | 42 | 160 | 0,90 |
RM32N | SEMI-BRIDGE | 42 | 150 | 1,00 |
RM32L | MIDDLESTOP | 45 | 150 | 1,20 |
RM38C | NO MIDDLESTOP | 50 | 180 | 1,20 |
RM38NA | SEMI-BRIDGE | 50 | 180/220 | 1,20 |
RM38N | SEMI-BRIDGE | 50 | 195 | 1,30 |
RM38L | MIDDLESTOP | 60 | 180 | 2,50 |
RM51C | NO MIDDLESTOP | 70 | 180 | 2,70 |
RM51NA | SEMI-BRIDGE | 65 | 200/220 | 2,20 |
RM51N | SEMI-BRIDGE | 70 | 210 | 3,10 |
RM51L | MIDDLESTOP | 70 | 210 | 3,20 |
RM76N | SEMI-BRIDGE | 90 | 200 | 3,10 |
RM76NA | SEMI-BRIDGE | 95 | 220 | 4,20 |
RM76L | SEMI-BRIDGE | 101 | 200 | 6,80 |
RM90N | MIDDLESTOP | 101 | 230 | 3,40 |
RM90L | MIDDLESTOP | 114 | 230 | 7,40 |
RM114N | MIDDLESTOP | 127 | 230 | 4,70 |
RM114L | MIDDLESTOP | 140 | 230 | 9,20 |
Plates
Plates are essential accessories for the uniform distribution of load and stabilization of pipes and micropiles. Designed to provide reliable support, they are used in construction and geotechnical structures, enhancing the safety and efficiency of the entire system.
MOD. | TYPE | DIAMETER. mm | SP. mm | HOLE mm | Weight Kg |
---|---|---|---|---|---|
RP3215008F | PLATE | 150 x 150 | 8 | 38 | 1,4 |
RP3215010F | PLATE | 150 x 150 | 10 | 38 | 1,7 |
RP3220008F | PLATE | 200 x 200 | 8 | 38 | 2,5 |
RP3220010F | PLATE | 200 x 200 | 10 | 38 | 3,1 |
RP3220012F | PLATE | 200 x 200 | 12 | 38 | 3,7 |
RP3220020F | PLATE | 200 x 200 | 20 | 38 | 6,2 |
RP3215008D | DOMED | 150 x 150 | 8 | 38 | 1,4 |
RP3220008D | DOMED | 200 x 200 | 8 | 38 | 2,5 |
RP3220010D | DOMED | 200 x 200 | 10 | 38 | 3,1 |
RP3220012D | DOMED | 200 x 200 | 12 | 38 | 3,7 |
RP3820010F | DOMED | 200 x 200 | 10 | 44 | 3,1 |
RP3820012F | DOMED | 200 x 200 | 12 | 44 | 3,7 |
RP3820020F | PLATE | 200 x 200 | 20 | 44 | 6,2 |
RP3825020F | PLATE | 250 x 250 | 20 | 44 | 9,8 |
RP3825025F | PLATE | 250 x 250 | 25 | 44 | 12,3 |
RP3820010D | DOMED | 200 x 200 | 10 | 44 | 3,1 |
RP3820012D | DOMED | 200 x 200 | 12 | 44 | 3,7 |
RP5120020F | PLATE | 200 x 200 | 20 | 58 | 6,3 |
RP5120030F | PLATE | 200 x 200 | 30 | 58 | 9,4 |
RP5125020F | PLATE | 250 x 250 | 20 | 58 | 9,8 |
RP5125025F | PLATE | 250 x 250 | 25 | 58 | 12,3 |
RP5130020F | PLATE | 300 x 300 | 20 | 58 | 14,1 |
RP5130030F | PLATE | 300 x 300 | 30 | 58 | 21,2 |
RP5125020M | With coupling sleeve | 250 x 250 | 20 | Upon Request | 11,3 |
RP7620020F | PLATE | 200 x 200 | 20 | 84 | 6,2 |
RP7620030F | PLATE | 200 x 200 | 30 | 84 | 9,4 |
RP7625020F | PLATE | 250 x 250 | 20 | 84 | 9,8 |
RP7625025F | PLATE | 250 x 250 | 25 | 84 | 12,3 |
RP7625030F | PLATE | 250 x 250 | 30 | 84 | 14,7 |
RP7630020F | PLATE | 300 x 300 | 20 | 84 | 14,1 |
RP7630030F | PLATE | 300 x 300 | 30 | 84 | 21,2 |
RP7625025M | With coupling sleeve | 250 x 250 | 25 | Upon request | 15,0 |
RP9020030F | PLATE | 200 x 200 | 30 | 100 | 9,4 |
RP9025025F | PLATE | 250 x 250 | 25 | 100 | 12,3 |
RP9025030F | PLATE | 250 x 250 | 30 | 100 | 14,7 |
RP9030030F | PLATE | 300 x 300 | 30 | 100 | 21,2 |
RP9030040F | PLATE | 300 x 300 | 40 | 100 | 28,3 |
RP9040030F | PLATE | 400 x 400 | 30 | 100 | 37,7 |
RP9040050F | PLATE | 400 x 400 | 50 | 100 | 62,8 |
Lifting Eye Bolts
Lifting eye bolts are versatile and durable accessories used for lifting, anchoring, and handling pipes and micropiles. Designed to ensure maximum safety, they are made from robust materials and feature anti-corrosion treatments, providing reliable performance even in demanding environments.
MODEL | DIAM. mm | Weight Kg |
---|---|---|
RG32 | 46 | 0,8 |
RG32A | 46 | 0,8 |
RG38 | 55 | 1,0 |
Centralizers
Centralizers are essential accessories to ensure the correct alignment of pipes and micropiles during installation phases. Designed to simplify positioning operations and enhance precision, they ensure uniform force distribution and greater structural stability.
MODEL | DIAM. mm | Weight Kg |
---|---|---|
RC3270 | 72 | 0,2 |
RC3890 | 90 | 0,4 |
RC51100 | 100 | 0,8 |
RC76120 | 120 | 1,3 |